Licitações – Centro de Referência de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 4 0 0 0 36 0 0 40
Chamamento Público 2 2 0 0 0 9 0 0 13
Concorrência Pública 0 0 1 11 0 34 0 0 46
Convite 0 0 1 0 1 37 0 0 39
Credenciamento 10 14 4 3 0 158 0 0 189
Dispensa 0 0 1 0 0 483 0 0 484
Inexigibilidade 0 0 1 0 0 289 0 0 290
Leilão 0 0 2 0 0 20 0 0 22
Pregão 2 4 21 107 6 1903 26 8 2077
Tomada de Preços 0 0 9 20 3 189 3 0 224

Nenhum Post Encontrado