Licitações – Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 2 0 0 0 42 0 0 44
Chamamento Público 2 0 0 0 0 13 0 0 15
Concorrência Eletrônica 0 2 0 0 0 7 0 0 9
Concorrência Pública 0 0 1 11 0 36 0 0 48
Convite 0 0 1 0 1 37 0 0 39
Credenciamento 12 0 4 3 0 172 0 0 191
Dispensa 0 4 1 2 2 508 0 0 517
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Inexigibilidade 0 0 1 0 0 331 0 0 332
Leilão 0 0 2 0 0 22 0 0 24
Pregão 0 0 21 107 8 1915 26 8 2085
Pregão Eletrônico 0 10 6 3 0 27 0 2 48
Tomada de Preços 0 0 9 20 3 189 3 0 224

Nenhum Post Encontrado