Licitações – Câmara Municipal de Vereadores

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 4 0 0 0 42 0 0 48
Chamamento Público 6 2 0 0 0 13 0 0 21
Concorrência Eletrônica 0 2 0 2 0 7 0 0 11
Concorrência Pública 0 0 1 11 0 36 0 0 48
Convite 0 0 1 0 1 37 0 0 39
Credenciamento 14 6 4 3 0 172 0 0 199
Dispensa 2 2 1 6 2 523 0 0 536
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Inexigibilidade 0 0 1 0 0 359 0 0 360
Leilão 0 0 2 0 0 22 0 0 24
Pregão 0 0 21 107 8 1915 26 8 2085
Pregão Eletrônico 0 32 6 3 0 47 0 2 90
Tomada de Preços 0 0 9 20 3 189 3 0 224

Nenhum Post Encontrado